| Investor Name | Lead Investor | Funding Round |
|---|---|---|
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Series A |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |
John Richards
|
- | Pre-seed |
Scott Petersen
|
- | Pre-seed |
|
|
- | Pre-seed |